BIO Suppen ca. 63 g bis 68 g , Inhalt: Klare Nudelsuppe
Ab
4,03 €
inkl. Werbeanbringung
Stückpreis excl. Werbeaufdruck | 4,75 € |
---|---|
Gesamtpreis Netto: | 475,00 € |
Gesamtpreis Brutto: | 508,25 € |
Produktnummer:
A600-01001611_1
Lagerbestand:
Produktinformationen "BIO Suppen ca. 63 g bis 68 g , Inhalt: Klare Nudelsuppe"
Ideal für die Mittagspause: ob im Büro, zu Hause oder unterwes - die BIO Suppen sind kalorienarm, geschmackvoll und schnell zubereitet , Geschmack: Gemüse , VE: 12 Stück
Biozertifiziert: | Ja |
---|---|
Breite: | 97mm |
Farbe: | Multicolor |
Gewicht: | 63g |
Haltbarkeit: | 18 Monate bei sachgerechter Lagerung |
Herkunftsland: | DE |
Lebensmitteldeklaration: | Zutaten: Nudeln* 61% (HARTWEIZENGRIEß*), Trockenmischung* [Gemüsesuppe* (Meersalz, Reisvollkornmehl*, Karotten*, SELLERIE*, Lauch*, Zwiebeln*, Sonnenblumenöl*, Tomate*, Petersilie*, Liebstöckelblätter*, Macis*, Kurkuma*, SELLERIEBLÄTTER*, Schnittlauch*, Lorbeer*), Kartoffelmehl*, Zwiebel*, Rohrzucker*, Karotten*, Zitronenfruchtpulver*, Trockengemüse* (Erbsen* 55%, Karotten* 30%, Paprika* 8%, Weißkohl* 2%, Blumenkohl* 1%, Rote Bete* 1%, Tomate* 1%, Zucchini* 1%, Gurke* 1%)]. ; * Zutaten aus kontrollierter biologischer EU / nicht EU Landwirtschaft ; Nährwerte pro 100 g: Energie: 203 kJ/48 kcal; Fett: 0,32 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,05 g; Kohlenhydrate: 9,42 g, davon Zucker: 1,47 g; Eiweiß: 1,37 g; Salz: 1,14 g |
Länge: | 102mm |
Made in Europe: | Ja |
Material: | Karton |
Produktionszeit: | 20 Arbeitstage nach endgültiger Freigabe |
Veredelung: | 4c Euroskala |
Anmelden